
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 >  > ENNIX氣體檢測(cè)儀 > GS10GS10恩尼克思測(cè)氧儀 
       
       
                    
簡(jiǎn)要描述:GS10恩尼克思測(cè)氧儀,作為一代的單氣體檢測(cè)儀,GS10具有各種完備的功能,能Z大限度地滿足用戶的各種使用需求
產(chǎn)品型號(hào):GS10
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-03-12
訪  問(wèn)  量:1550Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
|              GS10恩尼克思測(cè)氧儀技術(shù)規(guī)格  |         ||
|              外形尺寸:  |                          95mm×50mm×22mm(長(zhǎng)×寬×高)  |         |
|              重量:  |                          130克  |         |
|              殼體材料:  |                          高強(qiáng)度PC及抗靜電橡膠  |         |
|              傳感器:  |                          
  |                          
  |         
|              
  |                          可燃?xì)怏w(沼氣等)  |                          紅外原理、催化燃燒型傳感器  |         
|              
  |                          甲烷  |                          紅外原理、催化燃燒型傳感器  |         
|              
  |                          氧氣  |                          兩電極電化學(xué)傳感器  |         
|              
  |                          其它毒氣  |                          三電極電化學(xué)傳感器  |         
|              量程及分辨率:  |                          
  |                          
  |         
|              
  |                          可燃?xì)怏w(沼氣等) LEL  |                          0―100%LEL,1%LEL  |         
|              
  |                          甲烷CH4  |                          0―5%Vol.,0.01%Vol  |         
|              
  |                          氧氣 O2  |                          0―30%Vol.,0.1%Vol  |         
|              
  |                          一氧化碳 CO  |                          0―1999ppm,1ppm  |         
|              
  |                          硫化氫H2S  |                          0―999ppm,1ppm  |         
|              
  |                          二氧化硫SO2  |                          0―100.0ppm,0.1ppm  |         
|              
  |                          二氧化氮NO2  |                          0―100.0ppm,0.1ppm  |         
|              
  |                          氯氣CL2  |                          0―50ppm,0.1ppm  |         
|              
  |                          氫氣H2  |                          0―2000ppm,1ppm 
  |         
光離子PID(苯類氣體) 0-200PPM 1PPM
氨氣NH3 0-100PPM 0-200PPM 0.1PPM
二氧化碳CO2 0-1000PPM 0-5000PPM
0-10000PPM 0-5%VOL 0-100%VOL
產(chǎn)品咨詢