簡要描述:美國FLIR T440紅外熱成像儀,多光譜動(dòng)態(tài)成像功能可將可見光譜清晰度實(shí)時(shí)添加至紅外圖像,以優(yōu)化細(xì)節(jié)和即時(shí)定位,品質(zhì)*,報(bào)告時(shí)無需另外的照片。
詳細(xì)介紹
美國FLIR T440紅外熱成像儀
FLIR新款T440/T440bx多光譜動(dòng)態(tài)成像功能可將可見光譜清晰度實(shí)時(shí)添加至紅外圖像,以優(yōu)化細(xì)節(jié)和即時(shí)定位,品質(zhì)*,報(bào)告時(shí)無需另外的照片。
通過FLIR的Apple®和Android™移動(dòng)應(yīng)用程序?qū)⒁苿?dòng)設(shè)備連接到款FLIR T系列熱像儀上,可進(jìn)行快速圖像傳輸和處理、分享和上傳現(xiàn)場視頻及遠(yuǎn)程控制操作。
使用觸摸屏可快速在存儲(chǔ)的圖像上繪制草圖和做標(biāo)記,以突出顯示感興趣的區(qū)域。
在圖像上添加語音或文本注釋,或通過觸屏繪制草圖
上下傾斜鏡頭系統(tǒng)120°,使觸屏顯示器與眼齊平,再難的拍攝角度也可輕松捕捉圖像。
在屏幕上將紅外圖像和可見光圖像融合以清楚識(shí)別目標(biāo);通過融合“閾值“獨(dú)立顯示場景中的熱點(diǎn)并進(jìn)行觀察。
– 為每個(gè)FLIR T440bx圖像增加了熱像儀指向功能,以便進(jìn)行更多的位置記錄。
– FLIR T440/T440bx可手動(dòng)控制或用按鈕實(shí)現(xiàn)zui快自動(dòng)對(duì)焦——是準(zhǔn)確捕捉圖像的關(guān)鍵。
型號(hào) | FLIR T440 / T440bx |
精度 | ±2%或2°C |
---|---|
紅外圖像分辨率 | 76,800(320×240) |
熱靈敏度 | <0.045°C |
測溫范圍 | -20°C ~ 1,200°C / bx: -20°C ~ 650°C |
顯示屏 | 3.5"/寬屏 |
取景器 | - |
測量功能 | 5種模式: 5個(gè)測溫點(diǎn), 5個(gè)方框區(qū)域,等溫線, 自動(dòng)熱/冷點(diǎn)檢測, 溫差 |
測溫點(diǎn) | 5個(gè),可移動(dòng) |
幀頻 | 60Hz |
視場角 | 25°×19° |
可選鏡頭 | 6°, 15°長焦, 45°廣角, 90°;微距: 100, 50 μm |
調(diào)焦 | 自動(dòng)或電動(dòng) |
連續(xù)自動(dòng)調(diào)焦 | - |
zui小焦距 | 0.4m (1.31 ft) |
全輻射JPEG圖像到SD卡 | x |
MPEG4到SD(非輻射紅外圖像) | x |
全輻射視頻流到電腦,在線研發(fā) | x |
調(diào)色板 | 12: 北極,灰白,鐵紅,熔巖,彩虹,和高彩虹 |
FLIR Tools軟件 | x |
即時(shí)報(bào)告 | x |
電池工作時(shí)間 | >4hrs |
內(nèi)置可見光數(shù)碼相機(jī) | 310萬像素 |
LED顯示屏 | x |
觸摸屏 | x |
數(shù)碼變焦 | 4x |
隔熱報(bào)警 | 僅bx型號(hào) |
露點(diǎn)報(bào)警 | 僅bx型號(hào) |
Meterlink® Connectivity | x |
激光指示器 | x |
激光校準(zhǔn)(在紅外圖像上) | x |
指南針 | - |
GPS | - |
紅外窗口校正 | x |
溫差 | x |
畫中畫 | 可調(diào)整大小 |
熱疊加 | x |
MSXTM 多波段動(dòng)態(tài)成像 | - |
觸摸屏草圖 | x |
紅外/可見光圖像草圖注釋 | - |
語音 / 文本注釋 | x |
FLIR Tools移動(dòng)應(yīng)用程序 (Apple® & Android™) | x |
FLIR App Streaming Video | x |
FLIR App Remote Control | x |
重量(含電池) | 1.94lbs (0.88 kg |
產(chǎn)品咨詢