
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 >  > 奧德姆探頭 > iTrans 2奧德姆在線雙探頭一氧化碳監(jiān)測儀 
       
       
                    
簡要描述:奧德姆在線雙探頭一氧化碳監(jiān)測儀iTrans 2在線雙探頭一氧化碳監(jiān)測儀,便于使用智能傳感器非開蓋式校準(zhǔn)雙通道分屏LED顯示屏
產(chǎn)品型號:iTrans 2
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-03-14
訪  問  量:1892Related articles
詳細(xì)介紹
奧德姆在線雙探頭一氧化碳監(jiān)測儀iTrans 2
傳感器  | 可燃?xì)怏w:催化、紅外  | |
有毒氣體/氧氣:電化、紅外(CO2)  | ||
材料  | 外殼:環(huán)氧樹脂涂層鋁或316不銹鋼  | |
顯示  | 雙通道分屏LED顯示屏(每通道4位7段布置)可提供一種或兩種氣體的同時(shí)顯示。  | |
輸入電壓  | 12~28VDC工作范圍(典型24VDC)  | |
功耗  | 150mA@24VDC(電化傳感器)  | |
175mA@24VDC(可燃?xì)怏w,催化),0.8A峰值(一種氣體)  | ||
160mA@24VDC(可燃?xì)怏w,紅外),0.6A峰值  | ||
265mA@24VDC(催化/紅外組合),1.2A峰值(兩種氣體)  | ||
防護(hù)等級  | NEMA 4X, IP66  | |
濕度范圍  | 10-90% RH (無冷凝), 典型  | |
溫度范圍  | -40°C ~ +75°C  | |
尺寸/重量  | 127 x 153 x 129 mm / 2.9 Kg  | |
電纜  | 3芯或4芯  | |
輸出信號  | 標(biāo)準(zhǔn):4~20mA(源)  | |
可選:RS-485 Modbus(9600波特)  | ||
可選:HART協(xié)議  | ||
報(bào)警繼電器(可 選)  | 3 個(gè)報(bào)警 繼電器 (5 Amps at 30VDC)  | 兩個(gè)用戶可編程繼電器,SPSDT,常開  | 
一個(gè)故障繼電器,SPST,常閉  | ||
認(rèn)證  | NRTL/c , CSA  | Class I, Div 1, Groups B, C, D AEx d IIB + H2 T5 (1)  | 
Class I, Div 2, Groups A, B, C, D AEx d IIB + H2 T5 (2)  | ||
中國防爆GYB13.1323X - Ex d IIC T6 Gb  | ||
奧德姆在線雙探頭一氧化碳監(jiān)測儀iTrans 2
產(chǎn)品咨詢