

Related articles
詳細介紹
SC-90便攜式氣體檢測儀
| 測試氣體 | 測試范圍 | 報警設定值 |
| 硫化氫(H2S) | 0~~30.0ppm(一刻度0.5ppm) | 10ppm |
| 一氧化碳(CO) | 0~~300ppm(一刻度1ppm) | 50ppm |
| 二氧化硫(SO2) | 0~~15.0ppm(一刻度0.5ppm) | 2ppm |
| 氯 氣(Cl2) | 0~~3.0ppm(一刻度0.05ppm) | 1ppm |
| 一氧化氮(NO) | 0~~100ppm(一刻度1ppm) | 25ppm |
| 二氧化氮(NO2) | 0~~15.0ppm(一刻度0.5ppm) | 3ppm |
SC-90便攜式氣體檢測儀
產品咨詢